Русские фамилии. Древние русские фамилии
500 наиболее частотных русских фамилий
Соцопрос:»Выбор имени ребенкуПомощь сайту (?)Вы можете отблагодарить автора за полезную информацию, которую нашли на сайте. Добровольные пожертвования необходимы в первую очередь для поддержки работы сайта (оплата доменного имени, хостинга), для дальнейшего развития сайта.а) с яндекс-кошелькаб) с банковской карты |
500 наиболее частотных русских фамилий Поделиться ссылкой:
 Свой вклад в исследование статистики русских фамилий внес и известный российский лингвист А. Ф. Журавлев – доктор филологических наук, заведующий отделом этимологии и ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва). А. Ф. Журавлевым к обсчету привлекались телефонные справочники нескольких городов России и других бывших советских территорий, библиотечные каталоги, оказавшиеся доступными персональные списки учреждений, списки абитуриентов некоторых московских вузов, разнообразные по характеру массивы ономастического (фамильного) материала в Интернете и пр. Однако обследованная им территория четко не очерчена, список городов, чьи телефонные справочники использовались, полностью не приведен (среди названных А. Ф. Журавлевым – Москва, Рязань, Владимир, Красноярск., на Украине – Большая Ялта). Принципы отбора городов недостаточно обоснованы. Дискуссионным является и сам характер добывания материала. Сам А. Ф. Журавлев признает, что не может «сколько-нибудь точно оценить общий объем ономастических единиц, попадавших в поле зрения, и, следовательно, долю в нем тех фамилий, которые вошли в итоговый список. Из текущего в руки потока фамилий отбирались лишь те, которые попали в предварительный 800-единичный список (укороченный далее до 500 фамилий с наиболее надежной статистикой)». Сам же список из 800 единиц (т. е. фамилий) составлялся интуитивно. Все это снижает значимость полученных результатов, но тем не менее сам список из 500 наиболее частотных русских фамилий интересен. Число всех учтенных по разным источникам носителей первых 500 наиболее частых русских фамилий составляет несколько сотен тысяч. Очевидно, этот список еще будет уточняться, т. к. по заверению самого А. Ф. Журавлева, приведенная статистика «может быть признана имеющей лишь самый предварительный характер, но в любом случае лучшей, чем таблица Унбегауна» (имеется в виду приложение к книге «Русские фамилии» со списком самых частых фамилий Петербурга в 1910 г.). Я решил привести эти 500 фамилий для ознакомления с ними посетителей сайта. Из материала А. Ф. Журавлева исключены две графы с данными для сравнения по статистике тех же фамилий в Петербурге в 1910 г. (они взяты из работы Б. О. Унбегауна). В итоговой таблице справа от фамилии приведено число, показывающее относительную встречаемость фамилии. Оно получено отнесением суммарной абсолютной частоты данной фамилии к суммарной абсолютной частоте наиболее распространенной у русских фамилии Иванов. Итак, список, составленный А. Ф. Журавлевым. Во время подготовки к размещению на сайте обнаружилось, что в нем на три фамилии больше (они даны без порядкового номера). Для нахождения нужной фамилии воспользуйтесь функцией поиска Вашего браузера. | Ранг | Фамилия | Частотность | | 1 | Иванов | 1,0000 | | 2 | Смирнов | 0,7412 | | 3 | Кузнецов | 0,7011 | | 4 | Попов | 0,5334 | | 5 | Васильев | 0,4948 | | 6 | Петров | 0,4885 | | 7 | Соколов | 0,4666 | | 8 | Михайлов | 0,3955 | | 9 | Новиков | 0,3743 | | 10 | Федоров | 0,3662 | | 11 | Морозов | 0,3639 | | 12 | Волков | 0,3636 | | 13 | Алексеев | 0,3460 | | 14 | Лебедев | 0,3431 | | 15 | Семенов | 0,3345 | | 16 | Егоров | 0,3229 | | 17 | Павлов | 0,3226 | | 18 | Козлов | 0,3139 | | 19 | Степанов | 0,3016 | | 20 | Николаев | 0,3005 | | 21 | Орлов | 0,2976 | | 22 | Андреев | 0,2972 | | 23 | Макаров | 0,2924 | | 24 | Никитин | 0,2812 | | 25 | Захаров | 0,2755 | | 26 | Зайцев | 0,2728 | | 27 | Соловьев | 0,2712 | | 28 | Борисов | 0,2710 | | 29 | Яковлев | 0,2674 | | 30 | Григорьев | 0,2541 | | 31 | Романов | 0,2442 | | 32 | Воробьев | 0,2371 | | 33 | Сергеев | 0,2365 | | 34 | Кузьмин | 0,2255 | | 35 | Фролов | 0,2235 | | 36 | Александров | 0,2234 | | 37 | Дмитриев | 0,2171 | | 38 | Королев | 0,2083 | | 39 | Гусев | 0,2075 | | 40 | Киселев | 0,2070 | | 41 | Ильин | 0,2063 | | 42 | Максимов | 0,2059 | | 43 | Поляков | 0,2035 | | 44 | Сорокин | 0,1998 | | 45 | Виноградов | 0,1996 | | 46 | Ковалев | 0,1978 | | 47 | Белов | 0,1964 | | 48 | Медведев | 0,1953 | | 49 | Антонов | 0,1928 | | 50 | Тарасов | 0,1896 | | 51 | Жуков | 0,1894 | | 52 | Баранов | 0,1883 | | 53 | Филиппов | 0,1827 | | 54 | Комаров | 0,1799 | | 55 | Давыдов | 0,1767 | | 56 | Беляев | 0,1750 | | 57 | Герасимов | 0,1742 | | 58 | Богданов | 0,1706 | | 59 | Осипов | 0,1702 | | 60 | Сидоров | 0,1695 | | 61 | Матвеев | 0,1693 | | 62 | Титов | 0,1646 | | 63 | Марков | 0,1628 | | 64 | Миронов | 0,1625 | | 65 | Крылов | 0,1605 | | 66 | Куликов | 0,1605 | | 67 | Карпов | 0,1584 | | 68 | Власов | 0,1579 | | 69 | Мельников | 0,1567 | | 70 | Денисов | 0,1544 | | 71 | Гаврилов | 0,1540 | | 72 | Тихонов | 0,1537 | | 73 | Казаков | 0,1528 | | 74 | Афанасьев | 0,1516 | | 75 | Данилов | 0,1505 | | 76 | Савельев | 0,1405 | | 77 | Тимофеев | 0,1403 | | 78 | Фомин | 0,1401 | | 79 | Чернов | 0,1396 | | 80 | Абрамов | 0,1390 | | 81 | Мартынов | 0,1383 | | 82 | Ефимов | 0,1377 | | 83 | Федотов | 0,1377 | | 84 | Щербаков | 0,1375 | | 85 | Назаров | 0,1366 | | 86 | Калинин | 0,1327 | | 87 | Исаев | 0,1317 | | 88 | Чернышев | 0,1267 | | 89 | Быков | 0,1255 | | 90 | Маслов | 0,1249 | | 91 | Родионов | 0,1248 | | 92 | Коновалов | 0,1245 | | 93 | Лазарев | 0,1236 | | 94 | Воронин | 0,1222 | | 95 | Климов | 0,1213 | | 96 | Филатов | 0,1208 | | 97 | Пономарев | 0,1203 | | 98 | Голубев | 0,1200 | | 99 | Кудрявцев | 0,1186 | | 100 | Прохоров | 0,1182 | | 101 | Наумов | 0,1172 | |
| 102 | Потапов | 0,1165 | |
| 103 | Журавлев | 0,1160 | |
| 104 | Овчинников | 0,1148 | |
| 105 | Трофимов | 0,1148 | |
| 106 | Леонов | 0,1142 | |
| 107 | Соболев | 0,1135 | |
| 108 | Ермаков | 0,1120 | |
| 109 | Колесников | 0,1120 | |
| 110 | Гончаров | 0,1115 | |
| 111 | Емельянов | 0,1081 | |
| 112 | Никифоров | 0,1055 | |
| 113 | Грачев | 0,1049 | |
| 114 | Котов | 0,1037 | |
| 115 | Гришин | 0,1017 | |
| 116 | Ефремов | 0,0995 | |
| 117 | Архипов | 0,0993 | |
| 118 | Громов | 0,0986 | |
| 119 | Кириллов | 0,0982 | |
| 120 | Малышев | 0,0978 | |
| 121 | Панов | 0,0978 | |
| 122 | Моисеев | 0,0975 | |
| 123 | Румянцев | 0,0975 | |
| 124 | Акимов | 0,0963 | |
| 125 | Кондратьев | 0,0954 | |
| 126 | Бирюков | 0,0950 | |
| 127 | Горбунов | 0,0940 | |
| 128 | Анисимов | 0,0925 | |
| 129 | Еремин | 0,0916 | |
| 130 | Тихомиров | 0,0907 | |
| 131 | Галкин | 0,0884 | |
| 132 | Лукьянов | 0,0876 | |
| 133 | Михеев | 0,0872 | |
| 134 | Скворцов | 0,0862 | |
| 135 | Юдин | 0,0859 | |
| 136 | Белоусов | 0,0856 | |
| 137 | Нестеров | 0,0842 | |
| 138 | Симонов | 0,0834 | |
| 139 | Прокофьев | 0,0826 | |
| 140 | Харитонов | 0,0819 | |
| 141 | Князев | 0,0809 | |
| 142 | Цветков | 0,0807 | |
| 143 | Левин | 0,0806 | |
| 144 | Митрофанов | 0,0796 | |
| 145 | Воронов | 0,0792 | |
| 146 | Аксенов | 0,0781 | |
| 147 | Софронов | 0,0781 | |
| 148 | Мальцев | 0,0777 | |
| 149 | Логинов | 0,0774 | |
| 150 | Горшков | 0,0771 | | 151 | Савин | 0,0771 | |
| 152 | Краснов | 0,0761 | |
| 153 | Майоров | 0,0761 | |
| 154 | Демидов | 0,0756 | |
| 155 | Елисеев | 0,0754 | |
| 156 | Рыбаков | 0,0754 | |
| 157 | Сафонов | 0,0753 | |
| 158 | Плотников | 0,0749 | |
| 159 | Демин | 0,0745 | |
| 160 | Хохлов | 0,0745 | |
| 161 | Фадеев | 0,0740 | |
| 162 | Молчанов | 0,0739 | |
| 163 | Игнатов | 0,0738 | |
| 164 | Литвинов | 0,0738 | |
| 165 | Ершов | 0,0736 | |
| 166 | Ушаков | 0,0736 | |
| 167 | Дементьев | 0,0722 | |
| 168 | Рябов | 0,0722 | |
| 169 | Мухин | 0,0719 | |
| 170 | Калашников | 0,0715 | |
| 171 | Леонтьев | 0,0714 | |
| 172 | Лобанов | 0,0714 | |
| 173 | Кузин | 0,0712 | |
| 174 | Корнеев | 0,0710 | |
| 175 | Евдокимов | 0,0700 | |
| 176 | Бородин | 0,0699 | |
| 177 | Платонов | 0,0699 | |
| 178 | Некрасов | 0,0697 | |
| 179 | Балашов | 0,0694 | |
| 180 | Бобров | 0,0692 | |
| 181 | Жданов | 0,0692 | |
| 182 | Блинов | 0,0687 | |
| 183 | Игнатьев | 0,0683 | |
| 184 | Коротков | 0,0678 | |
| 185 | Муравьев | 0,0675 | |
| 186 | Крюков | 0,0672 | |
| 187 | Беляков | 0,0671 | |
| 188 | Богомолов | 0,0671 | |
| 189 | Дроздов | 0,0669 | |
| 190 | Лавров | 0,0666 | |
| 191 | Зуев | 0,0664 | |
| 192 | Петухов | 0,0661 | |
| 193 | Ларин | 0,0659 | |
| 194 | Никулин | 0,0657 | |
| 195 | Серов | 0,0657 | |
| 196 | Терентьев | 0,0652 | |
| 197 | Зотов | 0,0651 | |
| 198 | Устинов | 0,0650 | |
| 199 | Фокин | 0,0648 | |
| 200 | Самойлов | 0,0647 | |
| 201 | Константинов | 0,0645 | |
| 202 | Сахаров | 0,0641 | |
| 203 | Шишкин | 0,0640 | |
| 204 | Самсонов | 0,0638 | |
| 205 | Черкасов | 0,0637 | |
| 206 | Чистяков | 0,0637 | |
| 207 | Носов | 0,0630 | |
| 208 | Спиридонов | 0,0627 | |
| 209 | Карасев | 0,0618 | |
| 210 | Авдеев | 0,0613 | |
| 211 | Воронцов | 0,0612 | |
| 212 | Зверев | 0,0606 | |
| 213 | Владимиров | 0,0605 | |
| 214 | Селезнев | 0,0598 | |
| 215 | Нечаев | 0,0590 | |
| 216 | Кудряшов | 0,0587 | |
| 217 | Седов | 0,0580 | |
| 218 | Фирсов | 0,0578 | |
| 219 | Андрианов | 0,0577 | |
| 220 | Панин | 0,0577 | |
| 221 | Головин | 0,0571 | |
| 222 | Терехов | 0,0569 | |
| 223 | Ульянов | 0,0567 | |
| 224 | Шестаков | 0,0566 | |
| 225 | Агеев | 0,0564 | |
| 226 | Никонов | 0,0564 | |
| 227 | Селиванов | 0,0564 | |
| 228 | Баженов | 0,0562 | |
| 229 | Гордеев | 0,0562 | |
| 230 | Кожевников | 0,0562 | |
| 231 | Пахомов | 0,0560 | |
| 232 | Зимин | 0,0557 | |
| 233 | Костин | 0,0556 | |
| 234 | Широков | 0,0553 | |
| 235 | Филимонов | 0,0550 | |
| 236 | Ларионов | 0,0549 | |
| 237 | Овсянников | 0,0546 | |
| 238 | Сазонов | 0,0545 | |
| 239 | Суворов | 0,0545 | |
| 240 | Нефедов | 0,0543 | |
| 241 | Корнилов | 0,0541 | |
| 242 | Любимов | 0,0541 | |
| 243 | Львов | 0,0536 | |
| 244 | Горбачев | 0,0535 | |
| 245 | Копылов | 0,0534 | |
| 246 | Лукин | 0,0531 | |
| 247 | Токарев | 0,0527 | |
| 248 | Кулешов | 0,0525 | |
| 249 | Шилов | 0,0522 | |
| 250 | Большаков | 0,0518 | |
| 251 | Панкратов | 0,0518 | |
| 252 | Родин | 0,0514 | |
| 253 | Шаповалов | 0,0514 | |
| 254 | Покровский | 0,0513 | |
| 255 | Бочаров | 0,0507 | |
| 256 | Никольский | 0,0507 | |
| 257 | Маркин | 0,0506 | |
| 258 | Горелов | 0,0500 | |
| 259 | Агафонов | 0,0499 | |
| 260 | Березин | 0,0499 | |
| 261 | Ермолаев | 0,0495 | |
| 262 | Зубков | 0,0495 | |
| 263 | Куприянов | 0,0495 | |
| 264 | Трифонов | 0,0495 | |
| 265 | Масленников | 0,0488 | |
| 266 | Круглов | 0,0486 | |
| 267 | Третьяков | 0,0486 | |
| 268 | Колосов | 0,0485 | |
| 269 | Рожков | 0,0485 | |
| 270 | Артамонов | 0,0482 | |
| 271 | Шмелев | 0,0481 | |
| 272 | Лаптев | 0,0478 | |
| 273 | Лапшин | 0,0468 | |
| 274 | Федосеев | 0,0467 | |
| 275 | Зиновьев | 0,0465 | |
| 276 | Зорин | 0,0465 | |
| 277 | Уткин | 0,0464 | |
| 278 | Столяров | 0,0461 | |
| 279 | Зубов | 0,0458 | |
| 280 | Ткачев | 0,0454 | |
| 281 | Дорофеев | 0,0450 | |
| 282 | Антипов | 0,0447 | |
| 283 | Завьялов | 0,0447 | |
| 284 | Свиридов | 0,0447 | |
| 285 | Золотарев | 0,0446 | |
| 286 | Кулаков | 0,0446 | |
| 287 | Мещеряков | 0,0444 | |
| 288 | Макеев | 0,0436 | |
| 289 | Дьяконов | 0,0434 | |
| 290 | Гуляев | 0,0433 | |
| 291 | Петровский | 0,0432 | |
| 292 | Бондарев | 0,0430 | |
| 293 | Поздняков | 0,0430 | |
| 294 | Панфилов | 0,0427 | |
| 295 | Кочетков | 0,0426 | |
| 296 | Суханов | 0,0425 | |
| 297 | Рыжов | 0,0422 | |
| 298 | Старостин | 0,0421 | |
| 299 | Калмыков | 0,0418 | |
| 300 | Колесов | 0,0416 | |
| 301 | Золотов | 0,0415 | |
| 302 | Кравцов | 0,0414 | |
| 303 | Субботин | 0,0414 | |
| 304 | Шубин | 0,0414 | |
| 305 | Щукин | 0,0412 | |
| 306 | Лосев | 0,0411 | |
| 307 | Винокуров | 0,0409 | |
| 308 | Лапин | 0,0409 | |
| 309 | Парфенов | 0,0409 | |
| 310 | Исаков | 0,0407 | |
| 311 | Голованов | 0,0402 | |
| 312 | Коровин | 0,0402 | |
| 313 | Розанов | 0,0401 | |
| 314 | Артемов | 0,0400 | |
| 315 | Козырев | 0,0400 | |
| 316 | Русаков | 0,0398 | |
| 317 | Алешин | 0,0397 | |
| 318 | Крючков | 0,0397 | |
| 319 | Булгаков | 0,0395 | |
| 320 | Кошелев | 0,0391 | |
| 321 | Сычев | 0,0391 | |
| 322 | Синицын | 0,0390 | |
| 323 | Черных | 0,0383 | |
| 324 | Рогов | 0,0381 | |
| 325 | Кононов | 0,0379 | |
| 326 | Лаврентьев | 0,0377 | |
| 327 | Евсеев | 0,0376 | |
| 328 | Пименов | 0,0376 | |
| 329 | Пантелеев | 0,0374 | |
| 330 | Горячев | 0,0373 | |
| 331 | Аникин | 0,0372 | |
| 332 | Лопатин | 0,0372 | |
| 333 | Рудаков | 0,0372 | |
| 334 | Одинцов | 0,0370 | |
| 335 | Серебряков | 0,0370 | |
| 336 | Панков | 0,0369 | |
| 337 | Дегтярев | 0,0367 | |
| 338 | Орехов | 0,0367 | |
| 339 | Царев | 0,0363 | |
| 340 | Шувалов | 0,0356 | |
| 341 | Кондрашов | 0,0355 | |
| 342 | Горюнов | 0,0353 | |
| 343 | Дубровин | 0,0353 | |
| 344 | Голиков | 0,0349 | |
| 345 | Курочкин | 0,0348 | |
| 346 | Латышев | 0,0348 | |
| 347 | Севастьянов | 0,0348 | |
| 348 | Вавилов | 0,0346 | |
| 349 | Ерофеев | 0,0345 | |
| 350 | Сальников | 0,0345 | |
| 351 | Клюев | 0,0344 | |
| 352 | Носков | 0,0339 | |
| 353 | Озеров | 0,0339 | |
| 354 | Кольцов | 0,0338 | |
| 355 | Комиссаров | 0,0337 | |
| 356 | Меркулов | 0,0337 | |
| 357 | Киреев | 0,0335 | |
| 358 | Хомяков | 0,0335 | |
| 359 | Булатов | 0,0331 | |
| 360 | Ананьев | 0,0329 | |
| 361 | Буров | 0,0327 | |
| 362 | Шапошников | 0,0327 | |
| 363 | Дружинин | 0,0324 | |
| 364 | Островский | 0,0324 | |
| 365 | Шевелев | 0,0320 | |
| 366 | Долгов | 0,0319 | |
| 367 | Суслов | 0,0319 | |
| 368 | Шевцов | 0,0317 | |
| 369 | Пастухов | 0,0316 | |
| 370 | Рубцов | 0,0313 | |
| 371 | Бычков | 0,0312 | |
| 372 | Глебов | 0,0312 | |
| 373 | Ильинский | 0,0312 | |
| 374 | Успенский | 0,0312 | |
| 375 | Дьяков | 0,0310 | |
| 376 | Кочетов | 0,0310 | |
| 377 | Вишневский | 0,0307 | |
| 378 | Высоцкий | 0,0305 | |
| 379 | Глухов | 0,0305 | |
| 380 | Дубов | 0,0305 | |
| 381 | Бессонов | 0,0302 | |
| 382 | Ситников | 0,0302 | |
| 383 | Астафьев | 0,0300 | |
| 384 | Мешков | 0,0300 | |
| 385 | Шаров | 0,0300 | |
| 386 | Яшин | 0,0299 | |
| 387 | Козловский | 0,0298 | |
| 388 | Туманов | 0,0298 | |
| 389 | Басов | 0,0296 | |
| 390 | Корчагин | 0,0295 | |
| 391 | Болдырев | 0,0293 | |
| 392 | Олейников | 0,0293 | |
| 393 | Чумаков | 0,0293 | |
| 394 | Фомичев | 0,0291 | |
| 395 | Губанов | 0,0289 | |
| 396 | Дубинин | 0,0289 | |
| 397 | Шульгин | 0,0289 | |
| 398 | Касаткин | 0,0285 | |
| 399 | Пирогов | 0,0285 | |
| 400 | Семин | 0,0285 | |
| 401 | Трошин | 0,0284 | |
| 402 | Горохов | 0,0282 | |
| 403 | Стариков | 0,0282 | |
| 404 | Щеглов | 0,0281 | |
| 405 | Фетисов | 0,0279 | |
| 406 | Колпаков | 0,0278 | |
| 407 | Чесноков | 0,0278 | |
| 408 | Зыков | 0,0277 | |
| 409 | Верещагин | 0,0274 | |
| 410 | Минаев | 0,0272 | |
| 411 | Руднев | 0,0272 | |
| 412 | Троицкий | 0,0272 | |
| 413 | Окулов | 0,0271 | |
| 414 | Ширяев | 0,0271 | |
| 415 | Малинин | 0,0270 | |
| 416 | Черепанов | 0,0270 | |
| 417 | Измайлов | 0,0268 | |
| 418 | Алехин | 0,0265 | |
| 419 | Зеленин | 0,0265 | |
| 420 | Касьянов | 0,0265 | |
| 421 | Пугачев | 0,0265 | |
| 422 | Павловский | 0,0264 | |
| 423 | Чижов | 0,0264 | |
| 424 | Кондратов | 0,0263 | |
| 425 | Воронков | 0,0261 | |
| 426 | Капустин | 0,0261 | |
| 427 | Сотников | 0,0261 | |
| 428 | Демьянов | 0,0260 | |
| 429 | Косарев | 0,0257 | |
| 430 | Беликов | 0,0254 | |
| 431 | Сухарев | 0,0254 | |
| 432 | Белкин | 0,0253 | |
| 433 | Беспалов | 0,0253 | |
| 434 | Кулагин | 0,0253 | |
| 435 | Савицкий | 0,0253 | |
| 436 | Жаров | 0,0253 | |
| 437 | Хромов | 0,0251 | |
| 438 | Еремеев | 0,0250 | |
| 439 | Карташов | 0,0250 | |
| 440 | Астахов | 0,0246 | |
| 441 | Русанов | 0,0246 | |
| 442 | Сухов | 0,0246 | |
| 443 | Вешняков | 0,0244 | |
| 444 | Волошин | 0,0244 | |
| 445 | Козин | 0,0244 | |
| 446 | Худяков | 0,0244 | |
| 447 | Жилин | 0,0242 | |
| 448 | Малахов | 0,0239 | |
| 449 | Сизов | 0,0237 | |
| 450 | Ежов | 0,0235 | |
| 451 | Толкачев | 0,0235 | |
| 452 | Анохин | 0,0232 | |
| 453 | Вдовин | 0,0232 | |
| 454 | Бабушкин | 0,0231 | |
| 455 | Усов | 0,0231 | |
| 456 | Лыков | 0,0229 | |
| 457 | Горлов | 0,0228 | |
| 458 | Коршунов | 0,0228 | |
| 459 | Маркелов | 0,0226 | |
| 460 | Постников | 0,0225 | |
| 461 | Черный | 0,0225 | |
| 462 | Дорохов | 0,0224 | |
| 463 | Свешников | 0,0224 | |
| 464 | Гущин | 0,0222 | |
| 465 | Калугин | 0,0222 | |
| 466 | Блохин | 0,0221 | |
| 467 | Сурков | 0,0221 | |
| 468 | Кочергин | 0,0219 | |
| 469 | Греков | 0,0217 | |
| 470 | Казанцев | 0,0217 | |
| 471 | Швецов | 0,0217 | |
| 472 | Ермилов | 0,0215 | |
| 473 | Парамонов | 0,0215 | |
| 474 | Агапов | 0,0214 | |
| 475 | Минин | 0,0214 | |
| 476 | Корнев | 0,0212 | |
| 477 | Черняев | 0,0212 | |
| 478 | Гуров | 0,0210 | |
| 479 | Ермолов | 0,0210 | |
| 480 | Сомов | 0,0210 | |
| 481 | Добрынин | 0,0208 | |
| 482 | Барсуков | 0,0205 | |
| 483 | Глушков | 0,0203 | |
| 484 | Чеботарев | 0,0203 | |
| 485 | Москвин | 0,0201 | |
| 486 | Уваров | 0,0201 | |
| 487 | Безруков | 0,0200 | |
| 488 | Муратов | 0,0200 | |
| 489 | Раков | 0,0198 | |
| 490 | Снегирев | 0,0198 | |
| 491 | Гладков | 0,0197 | |
| 492 | Злобин | 0,0197 | |
| 493 | Моргунов | 0,0197 | |
| 494 | Поликарпов | 0,0197 | |
| 495 | Рябинин | 0,0197 | |
| 496 | Судаков | 0,0196 | |
| 497 | Кукушкин | 0,0193 | |
| 498 | Калачев | 0,0191 | |
| 499 | Грибов | 0,0190 | |
| 500 | Елизаров | 0,0190 | |
| Звягинцев | 0,0190 | | Корольков | 0,0190 | | Федосов | 0,0190 | |
imja.name Какие русские фамилии на самом деле татарские Виды татарских фамилий в России Большинство татарских фамилий произошли от имени, которое носил кто-то из предков мужского пола в роду. В древности фамилию давали по отцу, но в начале XIX века ту же фамилию носили уже и дети, и внуки. После прихода советской власти эти фамилии были закреплены в официальных документах и уже не менялись. Многие фамилии давались по профессиям. Так, фамилия Бакшеев произошла от слова «бакшей» (писарь), Караулов – от «каравыл» (стражник), Бекетов – от «бекет» (так называли воспитателя ханского сына), Тухачевский – от «тухачи» (знаменосец). Фамилия Суворов, которую мы привыкли считать русской, стала известна в XV веке. Происходит она от слова «наездник» (по-татарски – «сувор»). Первым, кто носил эту фамилию, стал служилый человек Горяин Суворов, о котором упоминается в летописях за 1482 год. Впоследствии была придумана легенда о том, что родоначальником семейства Суворовых стал швед по фамилии Суворе, в 1622 году осевший в России. А вот фамилия Татищев была присвоена великим князем Иваном III племяннику Ивана Шаха – князю Соломерскому, который был кем-то вроде следователя и отличался способностью быстро выявлять воров, которых по-татарски называли татями. Но куда чаще татарские фамилии формировались на основе отличительных особенностей их носителей. Так, предки Базаровых получили это прозвище, так как были рождены в базарные дни. «Бажа» - по-татарски свояк (муж сестры жены) - трансформировался в Бажанова. Уважаемого человека татары величали «велиамин», так родилась русская фамилия Велиаминов, позднее переделанная в Вельяминов. Гордые люди звались «булгаками», отсюда фамилия Булгаков. Любимые и любящие назывались «даудами» и «давудами», со временем превратились в Давыдовых. Фамилия Жданов получила большое распространение на Руси в XV-XVII веках. Предположительно она происходит от слова «видждан», которое по-татарски означает одновременно страстных любовников, и религиозных фанатиков. Особняком стоит фамилия Акчурин. В русском варианте татарские фамилии имеют обычно окончание -ов(-ев) или -ин (-ын). Но отдельные родовые имена, происходящие от имен татарских мурз, оставили без изменения даже в документах: Еникей, Акчурин, Дивей. В фамилии Акчурин «-ин» не является русским окончанием, это часть древнего родового имени. Один из вариантов его произношения «ак-чура» - «белый богатырь». Среди представителей рода Акчуриных, родоначальником которого считается мишарско-мордовский князь Адаш, живший в XV веке, были известные чиновники, дипломаты, военные. Разумеется, все русские фамилии, имеющие татарские корни, перечислить просто невозможно. Для этого нужно знать этимологию каждой конкретной фамилии. russian7.ru Какие русские фамилии на самом деле татарские Виды татарских фамилий в России Большинство татарских фамилий произошли от имени, которое носил кто-то из предков мужского пола в роду. В древности фамилию давали по отцу, но в начале XIX века ту же фамилию носили уже и дети, и внуки. После прихода советской власти эти фамилии были закреплены в официальных документах и уже не менялись. Многие фамилии давались по профессиям. Так, фамилия Бакшеев произошла от «бакшей» (писарь), Караулов – от «каравыл» (стражник), Бекетов – от «бекет» (так называли воспитателя ханского сына), Тухачевский – от «тухачи» (знаменосец). Фамилия Суворов, которую мы привыкли считать русской, стала известна в XV веке. Происходит она от профессии наездника (по-татарски – «сувор»). Первым, кто носил эту фамилию, стал служилый человек Горяин Суворов, о котором упоминается в летописях за 1482 год. Впоследствии была придумана легенда о том, что родоначальником семейства Суворовых стал швед по фамилии Суворе, в 1622 году осевший в России. А вот фамилия Татищев была присвоена великим князем Иваном III племяннику Ивана Шаха – князю Соломерскому, который был кем-то вроде следователя и отличался способностью быстро выявлять воров, которых по-татарски называли «татями». Но куда чаще в основе татарских фамилий лежали отличительные качества их носителей. Так, предки Базаровых получили это прозвище, так как были рождены в базарные дни. Свояка (мужа сестры жены) по-татарски звали «бажа», отсюда фамилия Бажанов. Уважаемых людей татары звали «велиамин», так родилась русская фамилия Велиаминов, позднее переделанная в Вельяминов. Гордые люди звались «булгаками», отсюда фамилия Булгаков. Любимых и любящих называли «даудами» или «давудами», позднее это трансформировалось в Давыдовых. Фамилия Жданов получила большое распространение на Руси в XV-XVII веках. Предположительно она происходит от слова «видждан», которое по-татарски означало одновременно страстных любовников, и религиозных фанатиков. Особняком стоит фамилия Акчурин. В русском варианте татарские фамилии имеют обычно окончание -ов(-ев) или -ин (-ын). Но отдельные родовые имена, происходящие от имен татарских мурз, оставили без изменения даже в документах: Еникей, Акчурин, Дивей. В фамилии Акчурин «-ин» не является русским окончанием, это часть древнего родового имени. Один из вариантов его произношения «ак-чура» - «белый богатырь». Среди представителей рода Акчуриных, родоначальником которого считается мишарско-мордовский князь Адаш, живший в XV веке, были известные чиновники, дипломаты, военные. Разумеется, все русские фамилии, имеющие татарские корни, перечислить просто невозможно. Для этого нужно знать этимологию каждой конкретной фамилии. russian7.ru Русские фамилии Википедия Большинство фамилий в русской именной формуле произошло от отчеств (по крестильному или мирскому имени одного из предков), прозвищ (по роду деятельности, месту происхождения или какой-то другой особенности предка) или других родовых имён. Первые сообщения о фамилиях в русских землях были у граждан Великого Новгорода. Затем в XIV—XV веках появляются сообщения о фамилии московских удельных князей и бояр. До конца XVIII — середины XIX века большинство населения различных национальностей России фамилий не имело[1]. Русские фамилии в большинстве случаев были одинарными или писались через дефис, передавались строго по мужской линии. В середине XIX века, особенно после отмены крепостного права в 1861 году, формируются фамилии у большинства людей крестьянского сословия. К 1930-м годам полностью завершился процесс получения фамилий различными национальностями. Словообразование и этимология[ | код] Антропонимика русских фамилий утверждает, что чаще всего фамилии образуются от личных имён (прозвищ) или тех или иных имён собственных через притяжательные прилагательные от ответа на вопрос «чей?» или «чьих?». Фамилии с суффиксами -ов / -ев / -ёв[ | код] Русские фамилии чаще всего имеют суффиксы -ов/-ев. От 60 % до 70 % среди русских фамилий имеют суффиксы -ов/-ев. Фамилии на -ов / -ев образованы следующим образом: - Фамилии, образованные, в основном, как отчества или по имени деда (имя деда, от которого происходила временная фамилия отца) от церковных или славянских личных имён или прозвищ, например, Никанор → сын Никанора - Никаноров, Иван → сын Ивана — Иванов, Алексей → сын Алексея— Алексеев, человек по прозвищу Безбородый → сын Безбородого — Безбородов и т. п. Таким образом закреплялось наследственное имя в третьем поколении. Подобную этимологию имеет большинство русских фамилий. Так проще стало обозначать семьи одного корня. В случае, если у деда, чьё имя легло в основу утвердившейся фамилии, было два имени — одно крестильное, другое обиходное, то фамилия образовывалась от второго, так как крестильные имена не отличались разнообразием.
- Сюда же относятся фамилии, образованные от прозвищ, связанных с профессией. Например, человек по профессии кузнец → сын кузнеца — Кузнецов.
